Época de 2009/2010
Durante esta época desportiva foram realizadas 360 treinos de Setembro/2009 a Julho de 2010. Nestes treinos coordenados pelo Prof. António Monge Dias e com a colaboração dos treinadores Luis Monge Dias, Sérgio Carvalho, Luis Duarte, António Coelho e Nelson Dias, passaram 83 atletas.
Caracterização do Grupo:
| M | F | TOTAL |
VETERANOS | 35 | 8 | 43 |
SÉNIORES | 7 | 1 | 8 |
NÃO SÉNIORES | 16 | 16 | 32 |
Iniciativas realizadas pela secção de Badminton:
· Torneio interno c/60 participações – Novembro/2009
· Jantar de Natal/2009 c/ 64 participações
· XV Open de Badminton – Oeiras 2010 c/400 inscrições
· Criação do “Blog de Badminton da SIMPS”
COMPETIÇÃO
O nosso grupo é bastante heterogénio, pois quase 30% dos inscritos praticam o Badminton como manutenção, no entanto a competição abrangem a parte Regional, Torneios de Ranking, Campeonatos Nacionais Individuais e por Equipas, Torneios Particulares e Campeonato do Mundo de Veteranos.
Nos diversos torneios o Concelho de Oeiras e em particular Porto Salvo estiveram representados nas seguintes localidades:
Alhos Vedros – S.Tiago do Cacém – Azambuja – Sesimbra – Barreiro – Entroncamento – Caldas da Rainha –3 - Almada – Óbidos – Funchal – Vila Nova de Gaia – Coimbra – Vila franca de Xira – Famalicão - 2 – Odivelas - Loures – Sobralinho (Alverca) – Portimão – Miranda do Corvo – Évora – Punta de Humbria (Espanha). Nestas 24 deslocações foram suportadas pelos atletas intervenientes e também a respectiva estadia.
Quadro Resumo de Competição
| | Classificações | Ranking Final | Camp. Nacional | Regionais |
Sub.11 | A. Duarte | 2º e 1º | 12º | - | 3º/1º |
| J. Chang | 1º e 2º | 12º/11º | - | 1º/1º |
Sub.13 | M. Cavaco | 1/16F,1/32F e 1/32F | 30º/15º | - | 1-5º - 1-1º |
| M. Chang | ¼F,1º,3º,3º,3º | 4º/5º/3º | 2º/2º | 5-1ºs |
Sub.15 | R. Silva | 1/16F;1/16F;1/32F;1/32F | 54º | - | 2 – 9º |
| H. Dias | 1/16F,1/16F;1/36F;1/32F | 41º/26º | - | 2 – 9º |
| T. Matias | 1/16F:1/16F1/6ºF;1/32F | 43º/26º | - | 2 – 9º |
| H. Carvalho | 1/16F,1/8F;1/8F;1/8F | 27º/11º/14º | 9º | 2 – 1º |
| C. Soares | 1/8F;1/8ºF | 22º | - | - |
| M. Machado | 1/32F;1/32F | 104º | - | - |
| C .Dantas | 1/16F;1/32F | 81º | - | |
Sub.17 | B. Carvalho | 3º;3º;2º;3º;2º | 3º/2º | 2º/1º/1º | 3 – 1ºs |
| T. Faria | 1/8F;1/32;1/8F;1º | 24º/26º/17º | 1/8F | 2 -2ºs |
| M. Gamboa | 1/16F;1/16F;1/4F;3º | 23º/11º/17º | 1/4F/1/4F | 1- 1º e 2- 2ºs |
| D. Silva | 1/16F;1/4F | 23º/52º | - | 2-9ºs |
| I. Cavaco | 1/4F;1/16F;1/4F | 11º/31º | 1/4F | 1-2º e 1-3º |
| M.Arranhado | 1/4F | 23º/43º | - | - |
Cat.B e Elite | N. Dias | 1/16F;1/16F;1/8F;1/8F/1/8F/1º/2º/2º/1º/3º | 2º/4º/24º | 3º/3º/1/8F/1º | - |
| L. Dias | 2º/5º/5º/5º | 5º | 4º/33º/1º | |
| F. Cavaco | 2º/3º/3º/2º | 2º | 5º | - |
Categ.C | J. Assunção | 1/16F | 27º/39º | 1/16F | - |
| S. Carvalho | - | 24º | 1/16F | |
| A. Domingos | 1/32F;1/16F | 15º/33º | 1/16F/1º | - |
| J. Nogueira | 1/32F;1/32F | 15º/32º/52º | 1/16F/1º | - |
| J. Pedro | 1/16F | 29º | 1º | - |
| P. Pereira | 1/32F;1/32F | 39º/55º | - | 5º |
| N. Passos | 1/16F;1/16F;1/8F | 12º/62º | - | - |
| C. Mariano | - | 9º/14º/27º | 1º/3º/1/16F | - |
Categ.D | F. Reis | 1/32F;1/32F | 37º/56º | - | 5º |
| P. Azenha | 1/32F;1/32F | 27º/56º | - | 5º |
| J. Ferreira | 1/32F | 38º/61º | - | 5º |
| A. Sousa | 1/64F | 54º/67º | - | - |
| V. Barba | 1/32F | 38º | - | - |
| J. Azevedo | 1/64F | 54º | - | - |
Veter. A | N. Dias | 1/16F;3º;1/4F;3º;3º,1/8F;2º;3º;1º;1º; | 1º | 3º | - |
| L. Duarte | 1/4F;1/4F | 3º | 1º | - |
| J. Pedro | 1/32F;1/8F | 13º;27º | - | - |
| P. Pereira | 1/64F,1/64F | 24º;33º | - | - |
| J. Paulo | 1/64F | 24º | - | - |
| F. Cavaco | 3º;3º;1º;1º | 2º;4º;1º | 2º | - |
Veter. B | A. Domingos | 3º | 9º | - | - |
| J. Ferreira | 1/4F;1/8F;1/8F | 10º/12º | - | - |
| L. Durando | 1/8F;1/4F | 9º/13º | - | - |
| N. Passos | 1/16F | 13º | - | - |
| B. Ismail | 1/32F.1/16F | 10º/17º | - | - |
| A. Sousa | 1/64F | 28º | - | - |
| J. Assunção | 3º/1º | 6º | - | - |
| J.Nogueira | 1/32F;1/4F | 8º/13º | - | - |
| J. Azevedo | 1/32F;3º | 8º | - | - |
| P. Cruz | - | 26º | 1/16F | - |
| S. Carvalho | - | 26º | 1/16F | - |
| L. Duarte | 3º;1º | 3º/26º | 1º | - |
| F. Cavaco | 2º;1º | 3º | 1º/1º | - |
Veter. C | L. Durando | 1/8F;1/16F;1/16F;3º | 4º/5º/7º | 3º/3º | |
| J. Azevedo | 1/16F | 12º/16º | 1/32F | - |
| J. Nogueira | 2º;1º | 2º | 2º | - |
| A. Domingos | 1º | 6º | - | - |
| J. Assunção | 1º | 6º | - | - |
| N. Passos | 1/16F;1º;1º | 2º | 2º | - |
| P. Cruz | - | 16º | 1/32F | - |
| A. Sousa | 1/32F | 16º | - | - |
Veter. D | J. Azevedo | - | 3º | 1/4F | - |
Nestes torneios há que realçar: nos torneios do ranking termos subido ao “podium” 72 vezes.
Fomos campeões Nacionais individuais em Sub-17; Categ. C; Veteranos A; Veteranos B.
Fomos Vice-Campeões Nacionais individuais em Sub-13; Sub-17; Veteranos A; Veteranos C
Obtivemos nos campeonatos regionais individuais 8 títulos
CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS
1 -Participamos no Campeonato Nacional Equipas Mistas de Sub-17 ficando em 5º lugar
2 -Participamos no Campeonato Nacional Equipas Mistas Seniores ficando em 4º lugar
3 -Participamos e vencemos o Campeonato Nacional de equipas homens da 2º Divisão, deste modo
na próxima época disputaremos a 1ª Divisão Nacional
CAMPEONATO MUNDIAL DE VETERANOS
Participamos com 4 atletas neste Mundial em Punta-Umbria (Espanha) sem comparticipação de ninguém. Os atletas foram às suas custas, pois Associação, Federação, Junta de Freguesia e C. M .Oeiras não comparticiparam.
TORNEIOS PARTICULARES
Com o mês de Junho encerramos com chave d’ouro com a conquista do XV Open de Badminton – Oeiras 2010 e IV Torneio Luso/Espanol de Évora por equipas, maior número de atletas participantes e com os seguintes títulos individuais:
XV Open de Badminton – Oeiras 2010 – 7 Títulos
IV Torneio Luso/Espanol – Évora – 8 Títulos
NOTAS FINAIS
· Há que salientar as classificações do Ranking Final de: Mariana Chang (2º); Bruno Carvalho (2º e 3º); Filomena Cavaco (1º; 2º e 4º); Nelson Dias (1º e 2º); Jorge Nogueira (2º)
· Dos 83 atletas inscritos nesta época que termina, 62 participaram em provas e 21 somente praticam como manutenção.
· Há que realçar os 33 jovens que frequentam a nossa “Escola de Badminton”, estamos a inverter a tendência “velha” existentes em anos anteriores
· 2 Atletas não-seniores são jogadores da Selecção Nacional Sub-13 e Sub-17.
· 3 Atletas/treinadores frequentam com êxito o curso de treinadores de 2º grau da F. P. Badminton.
· Pensamos se o apoio oficial fosse maior, poderíamos ir longe no Badminton Nacional.
O Director Desportivo da SIMPS
e Responsável pelo Badminton
(Prof. António Monge Dias)